Documents d'information : Programme de Subventions et Contributions 2024-2025
| Noms des programmes de Subventions et Contributions Et sous-initiatives | Description | Budget 2024-2025 |
|---|---|---|
| Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants | En reconnaissance du rôle essentiel des premiers intervenants dans la protection des Canadiens, on accorde, au moyen du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants, un montant forfaitaire unique non imposable d'un maximum de 300 000 $ aux familles des premiers intervenants décédés dans l'exercice de leurs fonctions, y compris en cas de décès résultant d'une maladie professionnelle ou de troubles psychologiques (p. ex. suicide) survenus alors que ces personnes œuvraient pour assurer la sécurité des Canadiens. | 55,500,000 |
| Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style armes d'assaut | Ce financement permettra d'achever la mise en œuvre de la phase « entreprises » du programme d'indemnisation en matière d'armes à feu. Cette phase s'appuie sur les activités de conception et de planification, notamment la mise en œuvre d'un portail web pour soutenir la participation des entreprises au programme, le lancement d'un programme de collecte, de validation et des destruction des armes à feu détenues par les entreprises, la mise en place d'un centre de contact pour répondre aux demandes, la validation des stocks d'armes à feu remis par les entreprises et l'octroi d'une indemnisation pour les stocks d'armes à feu remis par les entreprises. | 13,740,827 |
| Subventions pour soutenir l'Initiative pour des communautés plus sûres | 8,501,363 | |
| Programme pour la sécurité communautaire du Canada | Le financement de ce programme permet aux organisations privées à but non lucratif éligibles qui risquent d'être victimes de crimes motivés par la haine d'accéder au financement fédéral pour l'amélioration de l'infrastructure de sécurité des lieux de rassemblement communautaires. | 6,633,363 |
| Stratégie nationale pour la prévention du crime | Le Fonds d'action en prévention du crime est un programme de prévention du crime fondé sur des données probantes à l'intention des groupes à risque et des collectivités du Nord. | 1,568,000 |
| Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe | Le financement est consacré à la réalisation d'activités de recherche et de sensibilisation sur la prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation | 300,000 |
| Fonds pour la résilience communautaire | Le Fonds pour la résilience communautaire appuie les partenariats et l'innovation dans la lutte contre la radicalisation menant à la violence au Canada. Il offre une aide financière (subventions et contributions) aux organismes afin de soutenir la recherche et les programmes visant à établir la base de données probantes et les capacités locales nécessaires à cette lutte. | 3,500,000 |
| Programme de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd | Le Programme de RSMUEL est une unité spécialisée ayant accès à de l'équipement spécialisé qui se consacre à assurer une intervention efficace en cas de catastrophe (d'origine naturelle ou humaine) dans les zones urbaines (Vancouver, Calgary, Toronto, Manitoba; en cours de mise au point pour Montréal et Halifax). Ce financement offert par l'intermédiaire du Programme a pour but de maintenir les capacités spécialisées du point de vue technique des forces opérationnelles canadiennes de RSMUEL. | 3,100,000 |
| Subventions pour les organismes bénévoles nationaux | Au moyen du programme à cet égard, on offre du financement aux organismes bénévoles nationaux qui sont actifs dans le secteur des services correctionnels, de la mise en liberté sous condition et de la réinsertion sociale. | 1,796,144 |
| Subventions aux partenaires provinciaux pour le Système national de repérage afin de repérer et de surveiller les délinquants violents à risque élevé qui mettent en péril la sécurité publique | Ce programme de subventions a été créé pour améliorer la capacité des provinces et territoires participants à repérer et à surveiller les délinquants violents à risque élevé, et pour qu'il soit plus facile de poursuivre ces délinquants et de leur imposer une peine lorsqu'ils récidivent. | 892,000 |
| Total des Subventions | 87,030,334 | |
| Noms des programmes de Subventions et Contributions Et sous-initiatives | Description | Budget 2024-2025 |
|---|---|---|
| Contributions versées aux provinces à titre d'aide financière en cas de catastrophes naturelles: Accords d'aide financière en cas de catastrophe | En cas de catastrophe naturelle majeure entraînant des coûts d'intervention et de rétablissement qui représentent un fardeau important et qui dépassent ce que la province ou le territoire pourrait raisonnablement supporter, le gouvernement du Canada peut fournir une aide financière au gouvernement provincial ou territorial dans le cadre des Accords d'aide financière en cas de catastrophe. | 1,350,000,000 |
| Paiements aux provinces, aux territoires, aux municipalités, ainsi qu'aux conseils de bande, aux représentants officiels des Autochtones vivant dans les réserves, aux collectivités autochtones établies sur les terres de la Couronne et aux groupes inuits conformément au Programme des services de police des Premières Nations et des Inuits | Dans le cadre de ce programme, on verse un financement aux provinces et aux territoires pour appuyer la prestation de services de police qui sont professionnels, offerts par des agents dévoués et adaptés aux collectivités inuites et des Premières Nations servies. | 271,139,948 |
| Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires | Le Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires (FBCS) a pour objectif d'appuyer les administrations municipales et les gouvernements autochtones dans leurs efforts pour lutter contre la prévalence des armes à feu et des gangs. Il fournit un financement déterminé visant à mettre en place des projets communautaires de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs et à combler les lacunes en ce qui a trait aux connaissances sur les effets des interventions en matière de violence liées aux armes à feu et aux gangs. | 85,013,827 |
| Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs | Financement accordé aux provinces et aux territoires pour appuyer les programmes de prévention afin de réduire la violence liée aux armes à feu et aux gangs. | 80,121,881 |
| Contributions pour soutenir l'initiative pour des communautés plus sûres | 54,382,944 | |
| Stratégie nationale pour la prévention du crime | Ce financement soutien les initiatives de prévention de la criminalité fondées sur des données probantes dans les communautés qui s'attaquent aux facteurs de risque et de protection associés à la criminalité parmi les groupes vulnérables de la population, en particulier les enfants et les jeunes de 6 à 24 ans, et les délinquants chroniques. | 32,050,899 |
| Programme pour la sécurité communautaire du Canada | Le financement de ce programme permet aux organisations privées à but non lucratif éligibles qui risquent d'être victimes de crimes motivés par la haine d'accéder au financement fédéral pour l'amélioration de l'infrastructure de sécurité des lieux de rassemblement communautaires. | 9,800,045 |
| Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes | Le financement est destiné à des initiatives dans les communautés qui empêchent les jeunes à risque de rejoindre des gangs, fournissent des stratégies de sortie pour les jeunes qui appartiennent à des gangs et offrent un soutien aux jeunes afin qu'ils ne rejoignent pas à nouveau les gangs. | 6,132,000 |
| Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord | Ce programme permet de soutenir le cadre politique de la SNPC en allouant des fonds pour la mise en œuvre d'initiatives de prévention de la criminalité au Canada. | 6,000,000 |
| Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe | Le financement est consacré à la réalisation d'activités de recherche et de sensibilisation sur la prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation. | 400,000 |
| Modalités de financement pour les installations policières des Premières Nations et des Inuits | Appuie la mise en place d'une meilleure infrastructure pour les services de police à l'intention des personnes qui vivent et travaillent dans les collectivités autochtones. | 51,350,000 |
| Appuyer une main-d'œuvre humanitaire pour répondre à la COVID-19 et à d'autres urgences de grande envergure | Financement à l'appui de la Croix Rouge et d'autres organisations non gouvernementales pour la mise sur pied et le maintien d'une main d'œuvre humanitaire de façon à établir une capacité d'appoint en cas d'éclosions de COVID 19 et de situations d'urgence à grande échelle. | 35,000,000 |
| Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé | 32,619,207 | |
| Conduite avec les facultés affaiblies par la drogue | Le financement est destiné à fournir aux provinces et aux territoires une formation à l'application de la loi, des ressources humaines pour renforcer les capacités de formation et de nouvelles technologies pour lutter contre la conduite sous l'emprise de la drogue. | 14,607,745 |
| Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet | Finance des projets pour sensibiliser les gens à l'exploitation sexuelle sur Internet, réduire la stigmatisation associée au signalement des incidents et augmenter la capacité du Canada à poursuivre et à condamner les délinquants. | 6,650,000 |
| Fonds destinés à mettre en œuvre des mesures de lutte contre le vol de véhicules au Canada | Ce financement contribue aux efforts déployés par l'ASFC, PS et d'autres partenaires chargés de l'application de la loi pour faire face à l'augmentation récente des vols de véhicules au Canada. | 4,200,000 |
| Mise en œuvre de la stratégie canadienne sur le tabac | Les fonds fournit à ce programme seront utilisés pour :
|
2,843,462 |
| Services national téléphonique concernant la traite de personnes | Offre du financement pour appuyer le service d'écoute téléphonique, un centre de ressources et de services d'aiguillage multilingue sans frais accessible en tout temps, lancé en mai 2019, par l'intermédiaire duquel on reçoit des appels, des courriels et des messages textes sur des cas potentiels de traite de personnes au Canada et on aiguille les victimes vers des services locaux d'application de la loi, des refuges et un éventail de mesures de soutien et de services axés sur les traumatismes. | 2,500,000 |
| Stratégie pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe | Le programme appuie les organisations œuvrant dans le secteur de la lutte contre la violence fondée sur le sexe afin de leur permettre d'élaborer et de mettre en œuvre des pratiques prometteuses pour combler les lacunes quant aux mesures de soutien à l'intention des groupes autochtones et des groupes de victimes et de survivants mal servis au Canada, notamment les femmes et les filles, les enfants et les jeunes, les aînés, les membres de la communauté LGBTQ2 et les personnes non binaires, les immigrants et les réfugiés, les femmes handicapées, ainsi que les femmes vivant dans les collectivités rurales et éloignées. | 1,017,000 |
| Stratégie nationale de lutte contre la traites des personnes | Ce programme permet de financer des projets qui :
|
501,000 |
| Stratégie Canadienne sur les drogues et autres substances | Cette initiative soutiendra la nouvelle stratégie canadienne en matière de drogues et de substances. PS pilotera une application de surveillance des surdoses pour les premiers intervenants dans un maximum de trois juridictions canadiennes. L'application fournira des données de surveillance des surdoses présumées en temps quasi réel afin d'aider la sécurité publique et les efforts de santé publique à mobiliser une réponse rapide en cas d'augmentation soudaine ou de pic dans les cas de surdose. | 300,000 |
| Programme de contributions à l'amélioration de la sécurité des collectivités autochtones | 18,700,000 | |
| Initiative sur les services correctionnels communautaires destinés aux Autochtones | L'Initiative sur les services correctionnels communautaires destinés aux Autochtones (ISCCA) appuie des solutions de rechange à l'incarcération et des projets de réinsertion sociale adaptés aux circonstances uniques des Autochtones du Canada. | 12,700,000 |
| Initiative en matière de planification de sécurité des collectivités autochtones | Le but de ce programme est de fournir un financement aux organismes autochtones (dans les réserves et hors de celles-ci), aux gouvernements autochtones et aux municipalités concernées pour leur permettre d'élaborer, en collaboration avec diverses organisations et collectivités autochtones, des approches personnalisées en matière de sécurité communautaire, des solutions de rechange à l'incarcération et des services de réinsertion sociale des délinquants autochtones adaptés aux préoccupations, aux priorités et à la situation unique des collectivités autochtones. | 6,000,000 |
| Contributions pour appuyer les efforts urgents de secours de la Croix-Rouge canadienne liés à la COVID-19, aux inondations et aux feux de forêt | Fournit du financement à la Croix-Rouge canadienne pour améliorer la capacité de réponse en cas d'urgences liées à la COVID-19, aux inondations et aux feux de forêt. | 18,657,124 |
| Programme de contributions pour les analyses biologiques | Par l'intermédiaire du Programme, on verse des contributions financières aux provinces de l'Ontario et du Québec, lesquelles ont mis sur pied des laboratoires judiciaires indépendants dans le but de réaliser des analyses biologiques, dont l'analyse d'identification génétique à l'appui des enquêtes et poursuites criminelles. | 12,487,141 |
| Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style armes d'assaut | L'objectif de ce financement est de soutenir la réalisation de la phase 2 du programme pour la collecte et la destruction des armes à feu d'assaut détenues par des particuliers. Plus précisément, les fonds seront utilisés pour :
|
9,721,070 |
| Programme de contributions à l'appui du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage | Aide financière pour les projets qui permettent d'améliorer les services de recherche et de sauvetage dans les domaines de l'intervention et de la prévention. | 7,304,000 |
| Contributions pour les organismes bénévoles nationaux | 5,000,000 | |
| Réformes du programme de suspension du casier | Au moyen du programme à cet égard, on offre du financement aux organismes bénévoles nationaux qui sont actifs dans le secteur des services correctionnels, de la mise en liberté sous condition et de la réinsertion sociale. | 5,000,000 |
| Fonds pour la résilience communautaire | Le Fonds pour la résilience communautaire appuie les partenariats et l'innovation dans la lutte contre la radicalisation menant à la violence au Canada. Il offre une aide financière (subventions et contributions) aux organismes afin de soutenir la recherche et les programmes visant à établir la base de données probantes et les capacités locales nécessaires à cette lutte. | 6,262,255 |
| Programme de contribution visant à combattre l'exploitation sexuelle des enfants et la traite de personnes | Fournit du financement au Centre canadien de protection de l'enfance, un organisme de bienfaisance voué à réduire la victimisation des enfants en offrant des programmes et des services nationaux à la population, notamment :
|
3,035,600 |
| Programme de contribution pour les coûts extraordinaires des services de police de la capitale nationale | Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile verse une contribution financière dans le cadre d'un programme qui permet à la Ville d'Ottawa de demander l'aide financière du gouvernement du Canada. Cette aide est offerte au moyen d'un accord de contribution qui s'applique aux coûts liés aux services de police engagés pour des fonctions relatives au maintien de l'ordre propres à la capitale nationale; le gouvernement du Canada peut ainsi rembourser les coûts admissibles à la Ville d'Ottawa. | 3,000,000 |
| Programme de contribution de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage | Financement de maintien à l'intention de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage. | 714,000 |
| Association internationale des pompiers, Canada | La contribution versée à cet égard vise à combler les lacunes en matière de formation chez les pompiers et à contribuer à l'interopérabilité entre les premiers intervenants. | 500,000 |
| Programme de contribution au Secrétariat de COSPAS-SARSAT | Programme de contributions évalué couvrant la part du Canada quant au financement d'une organisation internationale dont le pays fait partie dans le cadre d'un accord international. | 272,000 |
| Paiements aux provinces, aux territoires et aux organismes publics et privés pour appuyer des activités complémentaires à celles du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | -13,800,000 | |
| Soutien aux agents de sécurité publique pour lutter contre les traumatismes liés au stress post-traumatique | Le financement est destiné à l'élaboration d'un plan d'action coordonné portant sur les blessures de stress post-traumatique, qui touchent de façon disproportionnée les agents de sécurité publique. | 1,200,000 |
| Transfert à Santé Canada pour le Centre de réadaptation Runnymede pour les premiers répondants victimes de stress post-traumatique | Transfert de SP à Santé Canada pour aider l'Ontario à fournir des services de santé mentale aux travailleurs de la santé de première ligne et aux premiers répondants. Les fonds sont destinés à supporter le développement du Centre de réadaptation Runnymede pour les premiers répondants victimes de stress post-traumatique. | -15,000,000 |
| Total des Contributions | 2,031,480,997 | |
| Total des Subventions et des Contributions | 2,118,511,331 | |
| Noms des programmes de Subventions et Contributions Et sous-initiatives | Description | Budget 2024-2025 |
|---|---|---|
| Fondation du service de sauvetage aérien des traumatismes de choc Shock Trauma Air Rescue Service | Aide financière au moyen d'une subvention pluriannuelle initiale pour renouveler la flotte avec cinq ambulances aériennes. | 65 millions de dollars ont été versés immédiatement en 2019-2020 |
| Entente avec la Croix-Rouge canadienne : feux de forêt de 2023 en Alberta | Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser à la Croix-Rouge une contribution égale au soutien financier du gouvernement de l'Alberta à l'appui des citoyens touchés par les feux de forêt. | 50 millions de dollars (paiement versé à la Croix-Rouge) |
| Entente avec la Croix-Rouge canadienne : inondations de 2021 en Colombie-Britannique | Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique ont annoncé qu'ils allaient verser une somme équivalente aux dons des particuliers et des entreprises à l'appel de fonds 2021 de la Croix-Rouge pour les inondations et les conditions météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique, afin de supporter le rétablissement des personnes touchées par cet événement. | 33,3 millions de dollars (paiement versé à la Croix-Rouge) |
| Foundation Avalanche Canada | Aide financière au moyen d'une subvention initiale sous forme de fondation pour stabiliser et élargir les systèmes d'information sur les avalanches. | 25 millions de dollars ont été versés immédiatement en 2018-2019 |
| Entente avec la Croix-Rouge canadienne : feux de forêt de 2021 en Colombie-Britannique | Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser à la Croix-Rouge une contribution égale au soutien financier du gouvernement de la Colombie-Britannique à l'appui des citoyens touchés par les feux de forêt. | 22,9 millions de dollars (paiement versé à la Croix-Rouge) |
| Noms des programmes de Subventions et Contributions Et sous-initiatives | Description | Budget 2024-2025 |
|---|---|---|
| Programme d'indemnisation des accidentés du travail | Ce programme ne figure pas dans le Budget principal des dépenses puisqu'il n'a pas de budget annuel fixe. Le financement est fourni par l'intermédiaire d'autres programmes de contribution et vise à protéger les employés contre les difficultés financières découlant d'accidents du travail et de maladies professionnelles. | 350,000 |
- Date de modification :