Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé (PCCCGCO) - Budget
Télécharger le Budget Format XLSX (104 Ko)
REMARQUE : Le gabarit en format XLSX du budget a été mis à jour le 4 août 2020 en fonction du financement des projets dans le cadre de cet appel de proposition qui termine le 31 mars 2024.
| Programme pour combattre les crimes graves et le crime organisé | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget du projet | ||||||||
| Revenus pour l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | ||||||||
| Titre du projet : | ||||||||
| Financement du gouvernement : en espèces (municipal, provincial, territorial et fédéral) | Montant | |||||||
| Sécurité publique Canada | $ - | |||||||
| $ - | ||||||||
| Ajouter le nom de l’organisation, s’il y a lieu | ||||||||
| Ajouter le nom de l’organisation, s’il y a lieu | ||||||||
| Total partiel, gouvernement — en espèces | $ - | |||||||
| Financement du gouvernement : en nature | Montant | |||||||
| Ajouter le nom de l’organisation, s’il y a lieu | ||||||||
| Ajouter le nom de l’organisation, s’il y a lieu | ||||||||
| Ajouter le nom de l’organisation, s’il y a lieu | ||||||||
| Total partiel, gouvernement — en nature | $ - | |||||||
| Financement total du gouvernement (totaux partiels des contributions en espèces et en nature de toutes les sources gouvernement) | $ - | |||||||
| Financement non gouvernement : en espèces | Montant | |||||||
| $ - | ||||||||
| $ - | ||||||||
| $ - | ||||||||
| $ - | ||||||||
| $ - | ||||||||
| $ - | ||||||||
| Total partiel, non gouvernement — en espèces | $ - | |||||||
| Total partiel, non gouvernement : en nature | Montant | |||||||
| $ - | ||||||||
| Ajouter le nom de l’organisation, s’il y a lieu | ||||||||
| Ajouter le nom de l’organisation, s’il y a lieu | ||||||||
| Ajouter le nom de l’organisation, s’il y a lieu | ||||||||
| Ajouter le nom de l’organisation, s’il y a lieu | ||||||||
| Ajouter le nom de l’organisation, s’il y a lieu | ||||||||
| Total partiel, non gouvernement — en nature | $ - | |||||||
| Total du financement non gouvernement (totaux partiels des contributions en espèces et en nature de tous les financements non gouvernement) | $ - | |||||||
| FINANCEMENT TOTAL (total du financement gouvernement + total du financement non gouvernement) | $ - | |||||||
| 1) En espèces : valeur monétaire réelle, ou revenus et financement reçus. 2) En nature : contribution non financière à laquelle on attribue une valeur monétaire. |
||||||||
| Budget du projet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses pour l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | ||||||||
| Titre du projet : | ||||||||
| Dépenses admissibles : en espèces | ||||||||
| Dépenses admissibles | Détails | Financement de Sécurité publique Canada | Autre financement gouvernement | Financement non gouvernement | Total | |||
| Salaires et rémunérations | $ - | |||||||
| Location et services publics | $ - | |||||||
| Acquisition d’équipement de bureau et dépenses en capital secondaires * | $ - | |||||||
| Honoraires | $ - | |||||||
| Frais de déplacement et de subsistance* | $ - | |||||||
| Frais de formation | $ - | |||||||
| Frais professionnels et de consultation | $ - | |||||||
| Services informatiques, frais de bibliothèque et de recherche | $ - | |||||||
| Coûts pour la sensibilisation et l’éducation du public | $ - | |||||||
| Activités de traduction et d’interprétation simultanée | $ - | |||||||
| Frais d’expédition, d’affranchissement, d’impression et de distribution | $ - | |||||||
| Coûts associés à l’achat ou à la mise à niveau de matériel et de logiciels de technologie de l’information | $ - | |||||||
| Dépenses administratives* | $ - | |||||||
| Total partiel – en espèces | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||
| Dépenses admissibles : en nature | ||||||||
| Dépenses admissibles | Détails | Autre financement gouvernement | Financement non gouvernement | Total | ||||
| Salaires et rémunérations | $ - | |||||||
| Location et services publics | $ - | |||||||
| Acquisition d’équipement de bureau et dépenses en capital secondaires * | $ - | |||||||
| Honoraires | $ - | |||||||
| Frais de déplacement et de subsistance* | $ - | |||||||
| Frais de formation | $ - | |||||||
| Frais professionnels et de consultation | $ - | |||||||
| Services informatiques, frais de bibliothèque et de recherche | $ - | |||||||
| Coûts pour la sensibilisation et l’éducation du public | $ - | |||||||
| Activités de traduction et d’interprétation simultanée | $ - | |||||||
| Frais d’expédition, d’affranchissement, d’impression et de distribution | $ - | |||||||
| Coûts associés à l’achat ou à la mise à niveau de matériel et de logiciels de technologie de l’information | $ - | |||||||
| Dépenses administratives* | $ - | |||||||
| Total partiel – en nature | $ - | $ - | $ - | |||||
| TOTAL DES DÉPENSES : (Total partiel, contributions en espèces + total partiel, contribution en nature) |
$ - | $ - | $ - | $ - | ||||
| 1) En espèces : valeur monétaire réelle, ou revenus et financement reçus. 2) En nature : contribution non financière à laquelle on attribue une valeur monétaire. |
||||||||
| *Équipement de bureau et acquisitions mineures d’immobilisations, déduction faite des cessions (moins de 10 000 $ par acquisition); **Frais de déplacement et de subsistance raisonnables, selon les directives du Conseil national mixte (CNM) qui se trouvent au https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr *Les frais administratifs ne doivent pas excéder 15 % du total de l’accord de financement. |
||||||||
- Date de modification :