Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
McLellan, Anne - Ministre
Dépenses de voyage
| Pour : | McLellan, Anne, Ministre |
|---|---|
| But : | Sommet de la Pacific North West Economic Region |
| Date(s) : | 2005-07-14-15 juillet 2005 |
| Destination(s) : | Seattle, Washington |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 102,51 $ |
| Autre transport | 58,00 $ |
| Hébergement | 183,38 $ |
| Repas et effets connexes | 34,70 $ |
| * Total : | 1 378,59 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :