Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Fried, Shawn - Directeur - Opérations
Dépenses de voyage
| Pour : | Fried, Shawn, Directeur - Opérations |
|---|---|
| But : | Accompagner le ministre Toews à des annonces ministérielles et visites des installations du ministère |
| Date(s) : | 2010-07-15-16 juillet 2010 |
| Destination(s) : | Toronto |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 851,06 $ |
| Autre transport | 147,33 $ |
| Repas et effets connexes | 62,90 $ |
| * Total : | 1 061,29 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :