Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Assister à la Table ronde transculturelle sur la sécurité sur la sécurité nationale |
| Date(s) : | 2014-11-20-21 novembre 2014 |
| Destination(s) : | Halifax (NÉ) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 568,22 $ |
| Autre transport | 214,95 $ |
| Hébergement | 146,63 $ |
| Repas et effets connexes | 166,85 $ |
| * Total : | 1 096,65 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :