Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Apparition devant un comité des Nations unies |
| Date(s) : | 2015-07-05-9 juillet 2015 |
| Destination(s) : | Geneva, Switzerland |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 4 331,81 $ |
| Autre transport | 411,15 $ |
| Hébergement | 1 145,99 $ |
| Repas et effets connexes | 812,44 $ |
| * Total : | 6 701,39 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :