Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Conférence sur la personalité de chefs d'entreprises 2016. |
| Date(s) : | 2016-10-27-28 octobre 2016 |
| Destination(s) : | London, Ontario |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 068,19 $ |
| Autre transport | 231,35 $ |
| Hébergement | 134,48 $ |
| Repas et effets connexes | 125,70 $ |
| Autre | 21,90 $ |
| * Total : | 1 581,62 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :