Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Rencontre ministérielle |
| Date(s) : | 2016-02-15-16 février 2016 |
| Destination(s) : | Washington, DC |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 462,20 $ |
| Autre transport | 101,41 $ |
| Hébergement | 282,27 $ |
| Repas et effets connexes | 97,27 $ |
| * Total : | 2 943,15 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :