Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Rencontre de l'équipe pour consultation sur le précontrôle |
| Date(s) : | 2016-11-28-29 novembre 2016 |
| Destination(s) : | Washington DC, É-U |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 336,15 $ |
| Autre transport | 163,97 $ |
| Hébergement | 325,71 $ |
| Repas et effets connexes | 248,86 $ |
| * Total : | 2 074,69 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :