Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Assister à la réunion annuelle de la déclaration d'intention Canada-Israël |
| Date(s) : | 2011-11-04-10 novembre 2011 |
| Destination(s) : | Tel Aviv, Israël |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 6 611,26 $ |
| Autre transport | 114,59 $ |
| Hébergement | 1 322,23 $ |
| Repas et effets connexes | 538,10 $ |
| * Total : | 8 586,18 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :