Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Assister à la réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la justice et de la sécurité publique |
| Date(s) : | 2012-01-24-29 janvier 2012 |
| Destination(s) : | Charlottetown, Île-du-Prince-Edwouard |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 626,02 $ |
| Hébergement | 237,30 $ |
| Repas et effets connexes | 161,70 $ |
| Autre | 159,83 $ |
| * Total : | 2 184,85 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :