Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Assister à une réunion avec la Secrétaire du département de la Sécurité intérieur des États-Unis et le ministre de la Sécurité publique |
| Date(s) : | 2011-06-16-17 juin 2011 |
| Destination(s) : | Washington, État-Unis |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 684,53 $ |
| Hébergement | 279,89 $ |
| Repas et effets connexes | 89,38 $ |
| Autre | 73,05 $ |
| * Total : | 3 126,85 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :