Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Pour assister aux consultations de predédouanement et de gouvernance de l'aéroport. |
| Date(s) : | 2014-09-10-12 septembre 2014 |
| Destination(s) : | Calgary (AB) / Vancouver (CB) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 254,18 $ |
| Autre transport | 172,91 $ |
| Hébergement | 447,94 $ |
| Repas et effets connexes | 241,65 $ |
| * Total : | 2 116,68 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :