Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Bergen, Candice - Secrétaire Parlementaire
Dépenses de voyage
| Pour : | Bergen, Candice, Secrétaire Parlementaire |
|---|---|
| But : | Événements d'été |
| Date(s) : | 2012-07-27-31 juillet 2012 |
| Destination(s) : | Vancouver & Cranbrook, BC |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 310,93 $ |
| Autre transport | 499,51 $ |
| Hébergement | 421,54 $ |
| Repas et effets connexes | 265,80 $ |
| * Total : | 2 497,78 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :