Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Robertson, Gary - Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Robertson, Gary, Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale |
|---|---|
| But : | Formation |
| Date(s) : | 7 avril 2015 |
| Destination(s) : | Toronto (Ontario) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 316,49 $ |
| Autre transport | 53,00 $ |
| * Total : | 369,49 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :