Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Robertson, Gary - Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Robertson, Gary, Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale |
|---|---|
| But : | Participer à un cours de développement professionel |
| Date(s) : | 2013-10-07-8 octobre 2013 |
| Destination(s) : | Toronto (ON) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 439,65 $ |
| Autre transport | 26,00 $ |
| Hébergement | 172,84 $ |
| Repas et effets connexes | 76,60 $ |
| Autre | 33,63 $ |
| * Total : | 748,72 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :