Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Blackie, Ian - L'inspecteur général , SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Blackie, Ian, L'inspecteur général , SCRS |
|---|---|
| But : | Visite de région |
| Date(s) : | 2012-03-26-28 mars 2012 |
| Destination(s) : | Toronto |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 901,67 $ |
| Autre transport | 35,00 $ |
| Hébergement | 314,14 $ |
| Repas et effets connexes | 161,70 $ |
| Autre | 0,00 $ |
| * Total : | 1 412,51 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :