Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Conférence sur l'engagement des parties prenantes |
| Date(s) : | 2016-09-26-28 septembre 2016 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 582,80 $ |
| Autre transport | 40,00 $ |
| Hébergement | 220,42 $ |
| Repas et effets connexes | 158,90 $ |
| Autre | 25,14 $ |
| * Total : | 1 027,26 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :