Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Appuyer le sous-ministre lors de la réunion des sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice et de la sécurité publique |
| Date(s) : | 2017-02-01-2 février 2017 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 368,10 $ |
| Autre transport | 20,71 $ |
| Hébergement | 239,00 $ |
| Repas et effets connexes | 97,15 $ |
| Autre | 37,17 $ |
| * Total : | 762,13 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :