Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Formation en leadership exécutif et une visite régionale du site |
| Date(s) : | 2015-04-07-8 avril 2015 |
| Destination(s) : | Toronto (ON) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 278,80 $ |
| Autre transport | 46,76 $ |
| Hébergement | 161,24 $ |
| Repas et effets connexes | 94,00 $ |
| Autre | 42,00 $ |
| * Total : | 622,80 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :