Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Un rendez-vous d'affaire - ICCLR Annual Board Meeting |
| Date(s) : | 2015-06-16-18 juin 2015 |
| Destination(s) : | Vancouver, Colombie britannique |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 223,38 $ |
| Autre transport | 176,88 $ |
| Hébergement | 411,70 $ |
| Repas et effets connexes | 185,40 $ |
| Autre | 8,00 $ |
| * Total : | 2 005,36 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :