Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Assister à la réunion fédérale-provincial-territorial avec le ministre de la Sécurité publique Canada. |
| Date(s) : | 2016-01-19-21 janvier 2016 |
| Destination(s) : | Québec, QC |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 779,82 $ |
| Autre transport | 113,42 $ |
| Hébergement | 367,14 $ |
| Repas et effets connexes | 174,05 $ |
| Autre | 63,00 $ |
| * Total : | 1 497,43 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :