Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Conférence - Association canadienne de gouvernance de la police |
| Date(s) : | 2015-08-26-29 août 2015 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 577,71 $ |
| Autre transport | 243,77 $ |
| Hébergement | 716,86 $ |
| Repas et effets connexes | 128,60 $ |
| Autre | 28,85 $ |
| * Total : | 1 695,79 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :