Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Blaney, Steven - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Blaney, Steven, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assiser à une réunion |
| Date(s) : | 29 juillet 2013 |
| Destination(s) : | Québec (QC) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 745,60 $ |
| Repas et effets connexes | 56,90 $ |
| Autre | 36,66 $ |
| * Total : | 839,16 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :