Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Blaney, Steven - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Blaney, Steven, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assister à une réunion. |
| Date(s) : | 2013-12-16-17 décembre 2013 |
| Destination(s) : | Ottawa (ON) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 349,82 $ |
| Repas et effets connexes | 80,55 $ |
| Autre | 51,66 $ |
| * Total : | 482,03 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :