Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Blaney, Steven - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Blaney, Steven, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assister à des réunions |
| Date(s) : | 2013-09-15-17 septembre 2013 |
| Destination(s) : | Vancouver (BC) et Winnipeg (MB) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 071,21 $ |
| Hébergement | 388,94 $ |
| Repas et effets connexes | 137,95 $ |
| Autre | 105,00 $ |
| * Total : | 2 703,10 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :