Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Blaney, Steven - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Blaney, Steven, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assister à des réunions |
| Date(s) : | 2013-09-09-12 septembre 2013 |
| Destination(s) : | Québec (QC) et Ottawa (ON) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Autre transport | 513,00 $ |
| Repas et effets connexes | 187,70 $ |
| Autre | 3,00 $ |
| * Total : | 703,70 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :