Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Blaney, Steven - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Blaney, Steven, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Pour assister à des réunions. |
| Date(s) : | 2014-08-26-29 août 2014 |
| Destination(s) : | Vancouver et Victoria (CB) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 731,17 $ |
| Hébergement | 623,42 $ |
| Repas et effets connexes | 189,30 $ |
| Autre | 96,29 $ |
| * Total : | 3 640,18 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :