Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Lapointe, Frédéric - Chaufeur du ministre
Dépenses de voyage
| Pour : | Lapointe, Frédéric, Chaufeur du ministre |
|---|---|
| But : | Pour rencontrer le ministre de la Sécurité publique Canada. |
| Date(s) : | 8 septembre 2014 |
| Destination(s) : | Lévis (QC) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Autre transport | 352,04 $ |
| Repas et effets connexes | 31,20 $ |
| * Total : | 383,24 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :