Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacDonald, Lori - Sous mimistre adjoint, secteur de le gestion des urgences et des programmes
Dépenses de voyage
| Pour : | MacDonald, Lori, Sous mimistre adjoint, secteur de le gestion des urgences et des programmes |
|---|---|
| But : | Panéliste à l'événement portant sur la résilience des inondations organisé par Swiss Re Canada |
| Date(s) : | 19 mai 2016 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 440,56 $ |
| Autre transport | 38,16 $ |
| Repas et effets connexes | 62,00 $ |
| * Total : | 540,72 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :