Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Mohamed, Farah - Personnel exonéré
Dépenses de voyage
| Pour : | Mohamed, Farah, Personnel exonéré |
|---|---|
| But : | Assister aux réunions à Toronto |
| Date(s) : | 2003-12-22-24 décembre 2003 |
| Destination(s) : | Edmonton |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 595,01 $ |
| Autre transport | 131,00 $ |
| Hébergement | 295,29 $ |
| Repas et effets connexes | 149,00 $ |
| * Total : | 1 170,30 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :