Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Brown, Malcolm - Sous-Ministre de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Brown, Malcolm, Sous-Ministre de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Réunion avec les parties FPT et le Ministre et des sous-ministres responsables de la gestion d'urgence |
| Date(s) : | 2016-05-04-6 mai 2016 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 664,41 $ |
| Autre transport | 40,25 $ |
| Hébergement | 386,57 $ |
| Repas et effets connexes | 51,90 $ |
| * Total : | 1 143,13 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :