Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Beauregard, Monik - Sous-ministre adjointe principale, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Beauregard, Monik, Sous-ministre adjointe principale, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale |
|---|---|
| But : | Rencontre avec des hauts fonctionnaires |
| Date(s) : | 2016-02-18-21 février 2016 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 594,72 $ |
| Autre transport | 185,61 $ |
| Hébergement | 50,00 $ |
| Repas et effets connexes | 112,35 $ |
| * Total : | 942,68 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :