Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Beauregard, Monik - Sous-ministre adjointe principale, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Beauregard, Monik, Sous-ministre adjointe principale, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale |
|---|---|
| But : | Orateur - UNESCO |
| Date(s) : | 30 octobre - 1 novembre 2016 |
| Destination(s) : | Québec, QC |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 737,38 $ |
| Autre transport | 123,93 $ |
| Hébergement | 343,46 $ |
| Repas et effets connexes | 194,25 $ |
| * Total : | 1 399,02 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :