Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKay, Scott - Personnel exonéré
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKay, Scott, Personnel exonéré |
|---|---|
| But : | Assister aux réunions portant sur diverses questions touchant les régions |
| Date(s) : | 31 octobre - 1 novembre 2004 |
| Destination(s) : | Winnipeg |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 609,97 $ |
| Autre transport | 71,85 $ |
| Hébergement | 112,86 $ |
| Repas et effets connexes | 122,60 $ |
| * Total : | 917,28 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :