Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKay, Scott - Personnel exonéré
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKay, Scott, Personnel exonéré |
|---|---|
| But : | Pour traiter de diverses questions touchant le Portefeuille et les régions et pour participer à des réunions portant sur ces questions |
| Date(s) : | 2005-04-03-22 avril 2005 |
| Destination(s) : | Ottawa |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 426,66 $ |
| Autre transport | 88,90 $ |
| Hébergement | 2 731,25 $ |
| Repas et effets connexes | 1 421,40 $ |
| * Total : | 4 668,21 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :