Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKay, Scott - Personnel exonéré
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKay, Scott, Personnel exonéré |
|---|---|
| But : | Assister à des réunions à Edmonton |
| Date(s) : | 2004-11-18-23 novembre 2004 |
| Destination(s) : | Edmonton |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Autre transport | 334,07 $ |
| Hébergement | 100,00 $ |
| Repas et effets connexes | 204,40 $ |
| * Total : | 638,47 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :