Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Kennedy, Paul - Sous-Ministre adjoint principal, Sécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Kennedy, Paul, Sous-Ministre adjoint principal, Sécurité nationale |
|---|---|
| But : | Mot d'ouverture à la Conférence mondiale sur la gestion des désastres |
| Date(s) : | 2004-06-20-21 juin 2004 |
| Destination(s) : | Toronto |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 703,04 $ |
| Autre transport | 1,00 $ |
| Hébergement | 217,35 $ |
| Repas et effets connexes | 79,71 $ |
| Autre | 21,48 $ |
| * Total : | 1 022,58 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :