Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Day, Stockwell - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Day, Stockwell, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Divers événements et annonces ministérielles, ainsi que diverses visites des installations ministérielles. |
| Date(s) : | 2008-07-03-12 juillet 2008 |
| Destination(s) : | Edmonton/Calgary/Toronto/St.Johns/Halifax/Pictou/Charlottetown/Moncton/Ottawa |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 7 441,01 $ |
| Hébergement | 1 154,25 $ |
| Repas et effets connexes | 363,65 $ |
| * Total : | 8 958,91 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :