Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Drabkin, Neil - Chef de Cabinet
Dépenses de voyage
| Pour : | Drabkin, Neil, Chef de Cabinet |
|---|---|
| But : | Accompagner minister Day à la Conférence de la région économique du Nord-Ouest du Pacifique |
| Date(s) : | 2006-07-17-19 juillet 2006 |
| Destination(s) : | Edmonton |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 714,70 $ |
| Autre transport | 81,00 $ |
| Hébergement | 564,38 $ |
| Repas et effets connexes | 146,50 $ |
| Autre | 4,77 $ |
| * Total : | 3 511,35 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :