Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Drabkin, Neil - Chef de Cabinet
Dépenses de voyage
| Pour : | Drabkin, Neil, Chef de Cabinet |
|---|---|
| But : | Rencontrer les représentants américains afin de discuter de diverses questions relatives au Portefeuille |
| Date(s) : | 2007-08-06-11 août 2007 |
| Destination(s) : | Washington,District de Columbi |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 346,49 $ |
| Autre transport | 123,46 $ |
| Hébergement | 592,31 $ |
| Repas et effets connexes | 104,78 $ |
| * Total : | 2 167,04 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :