Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Bernier, Chantal - Sous-Ministre adjointe, Affaires correctionnelles et justice pénale et police autochtone
Dépenses de voyage
| Pour : | Bernier, Chantal, Sous-Ministre adjointe, Affaires correctionnelles et justice pénale et police autochtone |
|---|---|
| But : | Salon de l'emploi à Victoria |
| Date(s) : | 2008-10-19-22 octobre 2008 |
| Destination(s) : | Vancouver |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 4 673,07 $ |
| Autre transport | 213,38 $ |
| Hébergement | 525,95 $ |
| Repas et effets connexes | 185,10 $ |
| * Total : | 5 597,50 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :