Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Wex, Richard - Sous-Ministre adjoint Secteur de la police, L'application de loi et de l'intéropérabilité
Dépenses de voyage
| Pour : | Wex, Richard, Sous-Ministre adjoint Secteur de la police, L'application de loi et de l'intéropérabilité |
|---|---|
| But : | Présentateur et participant aux réunions de l'association canadienne des chefs de police |
| Date(s) : | 2010-12-06-8 décembre 2010 |
| Destination(s) : | Victoria, C.-B. |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 4 416,74 $ |
| Autre transport | 193,20 $ |
| Hébergement | 294,74 $ |
| Repas et effets connexes | 208,56 $ |
| * Total : | 5 113,24 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :