Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Wex, Richard - Sous-Ministre adjoint Secteur de la police, L'application de loi et de l'intéropérabilité
Dépenses de voyage
| Pour : | Wex, Richard, Sous-Ministre adjoint Secteur de la police, L'application de loi et de l'intéropérabilité |
|---|---|
| But : | Breffage au ministre |
| Date(s) : | 2012-09-05-6 septembre 2012 |
| Destination(s) : | Winnipeg, MB |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 811,82 $ |
| Autre transport | 96,87 $ |
| Hébergement | 146,56 $ |
| Repas et effets connexes | 135,11 $ |
| * Total : | 1 190,36 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :