Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Visite du bureau régional de l'Ontario |
| Date(s) : | 2011-04-12-14 avril 2011 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 823,40 $ |
| Autre transport | 54,72 $ |
| Hébergement | 381,94 $ |
| Repas et effets connexes | 159,90 $ |
| * Total : | 1 419,96 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :