Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Diriger du travail de recherche |
| Date(s) : | 2008-04-19-25 avril 2008 |
| Destination(s) : | Destination non-divulguée pour raison de sécurité |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 4 060,11 $ |
| Autre transport | 129,90 $ |
| Hébergement | 1 871,11 $ |
| Repas et effets connexes | 561,38 $ |
| * Total : | 6 622,50 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :