Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Diriger travail de recherche |
| Date(s) : | 2007-09-11-13 septembre 2007 |
| Destination(s) : | Destination non-divulguée pour raison de sécurité |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 488,72 $ |
| Autre transport | 147,75 $ |
| Hébergement | 264,42 $ |
| Repas et effets connexes | 173,30 $ |
| * Total : | 3 074,19 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :