Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Réunion |
| Date(s) : | 2009-04-15-16 avril 2009 |
| Destination(s) : | Destination non-divulguée pour raison de sécurité |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 421,56 $ |
| Autre transport | 59,98 $ |
| Hébergement | 169,51 $ |
| Repas et effets connexes | 125,45 $ |
| Autre | 52,50 $ |
| * Total : | 829,00 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :