Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Rencontre au bureau régional |
| Date(s) : | 2009-06-02-4 juin 2009 |
| Destination(s) : | Edmonton |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 3 500,00 $ |
| Autre transport | 149,96 $ |
| Hébergement | 394,12 $ |
| Repas et effets connexes | 169,95 $ |
| * Total : | 4 214,03 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :