Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Geller, Hilary - Chef du personnel
Dépenses de voyage
| Pour : | Geller, Hilary, Chef du personnel |
|---|---|
| But : | Assister à une réunion et à un événement liés au Portefeuille au nom de la ministre, McLellan |
| Date(s) : | 2004-06-22-23 juin 2004 |
| Destination(s) : | Toronto |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 306,24 $ |
| Autre transport | 262,75 $ |
| Hébergement | 50,00 $ |
| Repas et effets connexes | 89,25 $ |
| Autre | 59,85 $ |
| * Total : | 768,09 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :